알림마당
(구) 이용자 통계
한강공원 이용자 현황
- 2018년 1월부터 2024년 2월까지 조회 가능
구분 | 일반이용자 | 자전거 등 | 마라톤 등 | 운동시설 등 | 기타 | 특화공원 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자전거 | 인라인 | PM(개인형이동장치) | 마라톤 | 주요행사 | ||||||
광나루 | 62,070 | 28,680 | 41 | 66 | 0 | 0 | 21,923 | 6,663 | 0 | 119,443 |
잠실 | 100,170 | 96,645 | 155 | 165 | 16,300 | 0 | 13,578 | 1,319 | 0 | 228,332 |
뚝섬 | 367,970 | 63,060 | 1,287 | 1,545 | 12,415 | 5,700 | 179,790 | 17,218 | 55,865 | 704,850 |
잠원 | 66,300 | 46,194 | 155 | 0 | 13,653 | 0 | 37,145 | 44,092 | 35,980 | 243,519 |
반포 | 269,860 | 175,053 | 377 | 149 | 6,377 | 0 | 17,474 | 5,219 | 139,548 | 614,057 |
이촌 | 90,992 | 74,775 | 0 | 446 | 1,550 | 0 | 28,691 | 5,440 | 19,198 | 221,092 |
여의도 | 56,430 | 22,350 | 0 | 0 | 21,210 | 0 | 12,125 | 6,075 | 95,800 | 213,990 |
양화 | 77,140 | 60,884 | 0 | 1,808 | 22,253 | 0 | 27,876 | 671 | 0 | 190,632 |
난지 | 37,516 | 27,046 | 411 | 552 | 7,465 | 0 | 18,326 | 8,615 | 48,850 | 148,781 |
망원 | 91,487 | 54,670 | 2,706 | 2,822 | 27,751 | 0 | 39,728 | 4,676 | 0 | 223,840 |
강서 | 23,424 | 66,551 | 219 | 504 | 8,226 | 3,400 | 5,561 | 3,725 | 7,532 | 119,142 |
합계 | 1,243,359 | 715,908 | 5,351 | 8,057 | 137,200 | 9,100 | 402,217 | 103,713 | 402,773 | 3,027,678 |
특화공원
여의도 | 뚝섬 | 난지 | 반포 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수상무대 | 0 | 음악분수 | 4,185 | 평화공원브릿지 | 11,215 | 달빛무지개분수 | 29,140 |
계절,녹음수광장 | 13,525 | 키즈랜드 | 2,700 | 거울분수 | 10,542 | 세빛섬 | 110,408 |
천상계단 | 450 | 장미원 | 44,990 | 강변물놀이장 | 4 | ||
피아노물길 | 9,720 | X게임장 | 3,990 | 수변프롬나드 | 9,157 | ||
멀티플라자 | 20,795 | 자벌레 | 0 | 난지 하늘다리 | 9,500 | ||
서울색공원 | 6,685 | 갈대숲탐방로 | 8,432 | ||||
물빛광장 | 7,685 | ||||||
너른들판 테라스 | 7,740 | ||||||
골프장 | 0 | ||||||
여의도샛강 | 29,200 | ||||||
여의도시민 요트나루 | 0 |
잠원 | 이촌 | 강서 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
꿀벌숲 | 5,315 | 노들섬 | 19,198 | 습지생태공원 | 7,532 | ||
치유의 숲 | 9,380 | ||||||
그라스 정원 | 21,285 |
기타
구분 | 기타 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외국인 | 수상시설 | 수영장/물놀이장 | 빙상장/눈썰매장 | 전망쉼터 | 캠핑장 | 자연학습장 | ||
광나루 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,610 | 6,663 |
잠실 | 1,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,319 |
뚝섬 | 2,848 | 470 | 0 | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 17,218 |
잠원 | 5,321 | 21 | 7,390 | 0 | 14,855 | 8,060 | 8,445 | 44,092 |
반포 | 5,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,219 |
이촌 | 5,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,440 |
여의도 | 6,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,075 |
양화 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
난지 | 1,869 | 963 | 0 | 0 | 0 | 5,783 | 0 | 8,615 |
망원 | 4,639 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,676 |
강서 | 303 | 0 | 0 | 0 | 3,422 | 0 | 0 | 3,725 |
합계 | 33,757 | 1,491 | 7,390 | 13,900 | 18,277 | 13,843 | 15,055 | 103,713 |
운동시설
구분 | 운동시설 등 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
운동시설 | 야구장 | 론볼링장 | 트랙구장 | 롤러장 | 자전거공원 | ||
광나루 | 14,570 | 905 | 0 | 0 | 100 | 6,348 | 21,923 |
잠실 | 12,920 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 13,578 |
뚝섬 | 179,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,790 |
잠원 | 18,465 | 0 | 0 | 18,680 | 0 | 0 | 37,145 |
반포 | 17,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,474 |
이촌 | 28,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,691 |
여의도 | 12,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,125 |
양화 | 27,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,876 |
난지 | 11,425 | 284 | 0 | 0 | 0 | 6,617 | 18,326 |
망원 | 38,733 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,728 |
강서 | 5,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,561 |
합계 | 367,630 | 2,184 | 658 | 18,680 | 100 | 12,965 | 402,217 |