참여·민원
| 문의유형 | 제목 | 담당부서 | 수정일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공원이용 | 총무과 | 2024-11-22 | 753 | |
| 공원이용 | 공원시설과 | 2024-01-22 | 389 | |
| 공원이용 | 수상관리과 | 2024-04-12 | 1718 | |
| 공원이용 | 공원여가과 | 2023-06-28 | 7996 | |
| 시설이용 | 한강문화관광과 | 2023-04-19 | 1068 | |
| 공원이용 | 미래한강본부 | 2023-08-16 | 9620 | |
| 공원이용 | 녹지관리과 | 2023-04-04 | 443 | |
| 공원이용 | 운영총괄과 | 2023-06-28 | 7439 | |
| 공원이용 | 수상관리과 | 2025-10-17 | 5605 | |
| 공원이용 | 수상운영과 | 2023-11-22 | 4890 |

